Характеристики 5-ступенчатой МКПП (SPFM) Honda Civic 4D
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Трансмиссионная жидкость | Заправочная емкость Используйте масло для механических КП марки Honda |
Замена рабочей жидкости | 1,4 л | |
Переборка | 1,6 л | |||
Вторичный вал | Осевой люфт | 0,11-0,18 мм | Регулировка | |
Диаметр поверхности подшипника | 18,80-18,85 мм | 18,75 мм | ||
Диаметр проставочного кольца | 28,992-29,005 мм | 28,93 мм | ||
Диаметр контактной поверхности шарикового подшипника (со стороны картера сцепления) | 25,977-25,990 мм | 25,92 мм | ||
Диаметр контактной поверхности игольчатого подшипника | 34,984-35,000 мм | 34,93 мм | ||
Диаметр контактной поверхности шарикового подшипника (со стороны картера коробки передач) | 24,987-25,000 мм | 24,93 мм | ||
Биение | 0,02 мм макс. | 0,05 мм | ||
Вторичный вал, шестерни 3-й, 4-й и 5-й передач | Внутренний диаметр | 39,009-39,025 мм | 38,95 мм | |
Люфт | 3-я передача | 0,06-0,21 мм | 0,30 мм | |
4-ая | 0,06-0,19 мм | 0,28 м | ||
5-ая | 0,06-0,14 мм | 0,23 мм | ||
Толщина | 3-я передача | 27,02-27,07 мм | 26,95 мм | |
4-ая | 25,52-25,57 мм | 25,45 мм | ||
5-ая | 22,42-22,47 мм | 22,35 мм | ||
Промежуточный вал | Диаметр контактной поверхности игольчатого подшипника (со стороны картера сцепления) | 34,000-34,015 мм | 33,95 мм | |
Диаметр контактной площадки проставочного кольца | 38,987-39,000 мм | 38,94 мм | ||
Диаметр контактной поверхности шарикового подшипника (со стороны картера коробки передач) | 26,020-26,033 мм | 25,97 мм | ||
Биение | 0,02 мм макс. | 0,05 мм | ||
35 мм зазор внутренней дорожки между регулировочной прокладкой и подшипником | 0,04-0,10 мм | Регулировка | ||
1-я передача промежуточного вала | Внутренний диаметр | 48,509-48,525 мм | 48,58 мм | |
Люфт | 0,06-0,21 мм | 0,25 мм | ||
Толщина | 27,42-27,47 мм | ——— | ||
2-я передача промежуточного вала | Внутренний диаметр | 48,509-48,525 мм | 48,52 мм | |
Люфт | 0,06-0,14 мм | 0,23 мм | ||
Толщина | 26,42-26,47 мм | ——— | ||
Промежуточный вал 1-я передача проставочное кольцо шестерни | Внутренний диаметр | 39,00-39,01 мм | 39,02 мм | |
Наружный диаметр | 44,489-44,500 мм | 44,44 мм | ||
Длина | 21,53-21,58 мм | ——— | ||
Промежуточный вал 2-я передача проставочное кольцо шестерни | Внутренний диаметр | 39,00-39,01 мм | 39,02 мм | |
Наружный диаметр | 44,489-44,500 мм | 44,44 мм | ||
Длина | 26,53-26,56 мм | ——— |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Дистанционное кольцо шестерен 4-й и 5-й передач | Внутренний диаметр | 29,014-29,024 мм | 29,03 мм | |
Наружный диаметр | 34,989-35,000 мм | 34,94 мм | ||
Длина
ABB
|
A | 48,97-49,03 мм | ——— | |
B | 22,53-22,56 мм | ——— | ||
Проставочное кольцо системы блокировки вторичного вала (MBS) | Внутренний диаметр | 25,00-25,10 мм | 25,12 мм | |
Длина | 24,03-24,08 мм | ——— | ||
Промежуточная шестерня заднего хода | Внутренний диаметр | 18,016-18,043 мм | 18,08 мм | |
Зазор на валу между шестерней и шестерней задней передачи | 0,032-0,077 мм | 0,14 мм | ||
Кольцо синхронизатора | Зазор между кольцом синхронизатора и шестерней | Кольцо синхронизатора прижато к шестерне | 0,655-1,334 мм | 0,4 мм |
1-ая/2-ая вилки переключения передач: | Толщина штыря | 6,7-6,9 мм | ——— | |
Зазор между вилкой и муфтой синхронизатора | 0,35-0,65 мм | 1,0 мм | ||
3-я/4-я, 5-я вилка переключения передач | Толщина штыря | 7,4-7,6 мм | ——— | |
Зазор между вилкой и муфтой синхронизатора | 0,35-0,65 мм | 1,0 мм | ||
Вилка включения передачи заднего хода | Толщина штыря | 14,7-14,9 мм | ——— | |
Зазор между вилкой и промежуточной шестерней включения передачи заднего хода | 0,20-0,60 мм | 1,2 мм | ||
Рычаг переключения | Внутренний диаметр | 14,013-14,058 мм | ——— | |
Диаметр детали переключения передач в зоне контакта | 0,20-0,61 мм | 0,7 мм | ||
Зазор между рычагом и коромыслом переключения передач | 0,013-0,085 мм | ——— | ||
Рычаг выбора | Наружный диаметр | 13,941-13,968 мм | ——— | |
Зазор в корпусе узла тяг переключения | 0,032-0,127 мм | ——— | ||
Рычаг изменения передач | Наружный диаметр | 13,941-13,968 мм | ——— | |
Зазор в корпусе узла тяг переключения | 0,032-0,136 мм | ——— | ||
Деталь переключения | Внутренний диаметр | 14,000-14,068 мм | ——— | |
Зазор между валом и рычагом выбора передач | 0,032-0,127 мм | ——— | ||
Диаметр вилки переключения передач в зоне контакта | 0,2-0,5 мм | ——— | ||
Держатель диференциала мех. КП | Внутренний диаметр контактной поверхности вала шестерни | 18,010-18,028 мм | ——— | |
Зазор между держателем и валом шестерни | 0,027-0,057 мм | 0,100 мм | ||
Внутренний диаметр контактной площадки приводного вала | 28,025-28,045 мм | ——— | ||
Шестерня дифференциала механической коробки передач | Свободный ход | 0,05-0,15 мм | ——— | |
Внутренний диаметр | 18,042-18,066 мм | ——— | ||
Зазор между сателлитом и валом шестерни | 0,059-0,095 мм | 0,150 мм | ||
80-миллимитровая проставка | Зазор между проставкой толщиной 80 мм и подшипником наружной дорожки в картере коробки передач | 0-0,10 мм | Регулировка |
Дата публикации: 31.01.2018
Статьи по теме:
|
| ||||
|
| ||||
|