Допустимые значения отклонений технических параметров Honda Civic
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Рулевое колесо - EPS | Люфт рулевого колеса, измеренный на внешнем диаметре при работающем двигателе | 0-10 мм | ||
Начальная нагрузка рулевого колеса, измеренная на внешнем диаметре при работающем двигателе | 34 Н (3,5 кгс) | |||
Редуктор - EPS | Угол направляющего болта, ослабленного из затянутого положения | 7 °±3 ° |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Рулевое колесо - Рулевое управление с усилителем | Люфт рулевого колеса, измеренный на внешнем диаметре при работающем двигателе | 0-10 мм | ||
Начальная нагрузка рулевого колеса, измеренная на внешнем диаметре при работающем двигателе | 34 Н (3,5 кгс) | |||
Редуктор - Рулевое управление с усилителем | Угол направляющего болта, ослабленного из затянутого положения | 15 °±5 ° | ||
Насос | Выходное давление при закрытом запорном клапане | 7.850-8,550 kПa (80-87 кгс/см2) | ||
Рабочая жидкость гидроусилителя | Заправочная емкость Используйте жидкость "Honda Power Steering Fluid". |
Замена рабочей жидкости | 0,26 л | |
Переборка системы | 0,8 л |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Углы установки колес | Развал | Передний | 0 ° 00 ¢±30 ¢ | |
Задний | -1 ° 30 ¢±1 ° | |||
Продольный наклон поворотного шкворня | Передний | -7 ° 00 ¢+1 ° 05 ¢-0 ° 45 ¢ | ||
Общее схождение | Передний | 0±2 мм | ||
Задний | 2+2-1 мм - | |||
Угол поворота переднего колеса с установленными шинами 195/65R15 91H | Внутренние | 40 ° 06 ¢ ±2 ° | ||
Наружные | 31 ° 55 ¢ (Ссылка) | |||
Угол поворота переднего колеса с установленными шинами 205/55R16 91V | Внутренние | 38 ° 46 ¢ ±2 ° | ||
Наружные | 31 ° 14 ¢ (Ссылка) | |||
Колесо | Стальной штампованный колесный диск | Осевое | 0-1,0 мм | 2,0 мм |
Радиальное | 0-1,0 мм | 1,5 мм | ||
Биение колесного диска из алюминиевого сплава | Осевое | 0-0,7 мм | 2,0 мм | |
Радиальное | 0-0,7 мм | 1,5 мм | ||
Колесный подшипник | Люфт | Передний | 0-0,05 мм | |
Задний | 0-0,05 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Рычаг стояночного тормоза | Расстояние перемещения при тянущем усилии 196 Н (20 кгс) | от 8 до 10 щелчков | ||
Педаль тормоза | Высота педали (при снятом коврике) | МКП | 153 мм | |
АКП | 158 мм | |||
Зазор | 1,0 мм максимум. | |||
Главный тормозной цилиндр | Зазор между поршнем и толкателем | Не регулируется | ||
Тормозной диск | Толщина | Передний (NISSIN) | 22,9-23,1 мм | 21,0 мм |
Передний (AKEBONO) | 20,9-21,1 мм | 19,0 мм | ||
Задний | 8,9-9,1 мм | 8,0 мм | ||
Биение | ——— | 0,10 мм | ||
Параллельность | ——— | 0,015 мм | ||
Тормозные колодки | Толщина колодки | Передний | 9,6-10,2 мм | 1,6 мм |
Задний | 8,3-9,4 мм | 1,6 мм | ||
Задний тормоз (барабанный механизм) |
Внутренний диаметр барабанного тормоза | 199,9-200,0 мм | 201 мм | |
Толщина накладки тормозной колодки | 4,0 мм | 2,0 мм | ||
Усилитель тормоза (оснащенный ABS/VSA) |
Давление масла в главном цилиндре | Вакуум кПа |
Усилие нажатия на тормозную педаль Н (кгс) |
кПа (кгс/см2) |
0 (0) | 98 (10) | 0 (0) | ||
294 (30) | 1.210 (12,3) | |||
66,7 (500) | 98 (10) | 3.880 (39,6) | ||
294 (30) | 9.330 (95,1) | |||
Усилитель тормоза (без ABS/VSA) |
Давление масла в главном цилиндре | Вакуум кПа (мм.рт.ст) |
Усилие нажатия на тормозную педаль Н (кгс) |
кПа (кгс/см2) |
0 (0) | 98 (10) | 0 (0) | ||
294 (30) | 1.210 (12,3) | |||
66,7 (500) | 98 (10) | 4.710 (48,0) | ||
294 (30) | 9.370 (95,5) |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Охлаждающий агент | Тип | HFC-134a (R-134a) | ||
Заправочная емкость системы | ЛРК | 400-450 г | ||
ПРК | 450-500 г | |||
Масло компрессора кондиционера | Тип | SNADEN: SP-10 (P/N 38897-P13-A01 или 38899-P13-A01) |
||
Заправочные емкости элементов | Конденсатор | 50 мл | ||
Испаритель | 40 мл | |||
Каждая трубка или шланг | 10 мл | |||
Компрессор | 75-85 мл | |||
Компрессор | Сопротивление катушки муфты | при 20 °С | 3,15-3,45 W | |
Зазор между шкивом и нажимной пластиной | 0,35-0,65 мм |
Дата публикации: 31.01.2018
Статьи по теме:
|
| ||||
|
| ||||
|