Технические характеристики двигателей R18A, K20Z Honda Civic
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Катушка зажигания | Номинальное напряжение | 12 В | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
Свечи зажигания | Тип | NGK: IZFR6K11S DENSO: SKJ20DR-M11S |
||
Зазор | 1,0-1,1 мм | ——— | ||
Момент опережения зажигания | На холостом ходу Проверьте красную маркировку |
Автомобиль с МКП (на нейтрали): | 8±2 ° BTDC | |
Автомобиль с АКП (в режиме N или P) | 8±2 ° BTDC | |||
Приводной ремень | Натяжение | Автоматический натяжитель | ||
Генератор | Выходная мощность | При 13,5 В и нормальной температуре охлаждающей жидкости | 90 A | |
Сопротивление обмотки (ротора) | при 20 °С | 1,84-2,10 W | ||
Наружный диаметр токосъемника | 22,7 мм | 21,2 мм | ||
Длина щеток | 19,0 мм | 5,0 мм | ||
Усилие прижатия щетки пружиной | 3,3-4,1 Н (0,34-0,42 кгс) | |||
Стартер | Выходная мощность | 1,0 кВт | ||
Толщина слюдяной изоляции коллектора | 0,50-0,80 мм | 0,2 мм | ||
Биение коллектора | 0,02 мм макс. | 0,05 мм | ||
Наружный диаметр коллектора | 28,0 мм | 27,0 мм | ||
Длина щеток | 14,0-14,5 мм | 9,0 мм | ||
Усилие прижатия щетки пружиной | 13,7-17,7 Н (1,40-1,80 кгс) |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Катушка зажигания | Номинальное напряжение | 12 В | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
Свечи зажигания | Тип | NGK: IZFR6K11 DENSO: SKJ20DR-M11 |
||
Зазор | 1,0-1,1 мм | ——— | ||
Момент опережения зажигания | На холостом ходу Проверьте красную маркировку |
Автомобиль с МКП (на нейтрали): | 8±2 ° BTDC | |
Автомобиль с АКП (в режиме N или P) | 8±2 ° BTDC | |||
Приводной ремень | Натяжение | Автоматический натяжитель | ||
Генератор | Выходная мощность | При 13,5 В и нормальной температуре охлаждающей жидкости | 105 A | |
Сопротивление обмотки (ротора) | При 20 °С | 3,2-4,0 W | ||
Наружный диаметр токосъемника | 14,4 мм | 14,0 мм | ||
Длина щеток | 10,5 мм | 1,5 мм | ||
Усилие прижатия щетки пружиной | 3,2 Н (0,33 кгс) | |||
Стартер | Выходная мощность | 1,0 кВт | ||
Толщина слюдяной изоляции коллектора | 0,50-0,80 мм | 0,2 мм | ||
Биение коллектора | 0,02 мм макс. | 0,05 мм | ||
Наружный диаметр коллектора | 28,0 мм | 27,0 мм | ||
Длина щеток | 14,0-14,5 мм | 9,0 мм | ||
Усилие прижатия щетки пружиной | 13,7-17,7 Н (1,40-1,80 кгс) |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Компрессия | Давление Проверьте двигатель при прокручивании стартера |
Минимальное | 880 кПа (9,0 кгс/см2) | ——— |
Максимальный разброс | 200 кПа (2,0 кгс/см2) | ——— |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Компрессия | Давление Проверьте двигатель при прокручивании стартера |
Минимальное | 930 кПа (9,5 кгс/см2) | ——— |
Максимальный разброс | 200 кПа (2,0 кгс/см2) | ——— |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Головка | Искривление | ——— | 0,08 мм | |
Высота | 114,95-115,05 мм | ——— | ||
Распределительный вал | Люфт | 0,05-0,25 мм | 0,4 мм | |
Зазор в подшипниках распределительного вала | 0,045-0,084 мм | 0,15 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота кулачка распределительного вала | Впускного, начальная | 35,754 мм | ——— | |
Впускного, вторичная А |
35,358 мм | ——— | ||
Впускного, вторичная В |
36,027 мм | ——— | ||
Выпускных клапанов | 35,813 мм | ——— | ||
Клапан | Зазор (в холодном состоянии) | Впускных клапанов | 0,20±0,02 мм | ——— |
Выпускных клапанов | 0,25±0,02 мм | ——— | ||
Наружный диаметр стержня | Впускных клапанов | 5,48-5,49 mm | 5,45 мм | |
Выпускных клапанов | 5,45-5,46 mm | 5,42 мм | ||
Зазор между стержнем и втулкой | Впускных клапанов | 0,02-0,05 mm | 0,08 мм | |
Выпускных клапанов | 0,05-0,08 mm | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускных клапанов | 0,85-1,15 мм | 1,6 мм |
Выпускных клапанов | 1,25-1,55 мм | 2,0 мм | ||
Высота установленного стержня | Впускных клапанов | 67,2-67,4 мм | 67,7 мм | |
Выпускных клапанов | 58,4-58,6 мм | 58,9 мм | ||
Пружина клапана | Свободная длина | Впускных клапанов | 55,31 мм | ——— |
Выпускных клапанов | 56,97 мм | ——— | ||
Направляющая клапанов | Внутренний диаметр | Впускных клапанов | 5,51-5,53 мм | 5,55 мм |
Выпускных клапанов | 5,51-5,53 мм | 5,55 мм | ||
Высота в установленном положении | Впускных клапанов | 18,25-18,75 мм | ——— | |
Выпускных клапанов | 18,25-18,75 мм | ——— | ||
Коромысло | Зазор между коромыслом и валом | Впускных клапанов | 0,019-0,050 мм | 0,08 мм |
Выпускных клапанов | 0,019-0,050 мм | 0,08 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Головка | Искривление | ——— | 0,05 мм | |
Высота | 103,95-104,05 мм | ——— | ||
Распределительный вал | Люфт | 0,05-0,20 мм | 0,4 мм | |
Зазор в подшипниках распределительного вала | Подшипник № 1 | 0,030-0,069 мм | 0,15 мм | |
Подшипники № 2, 3, 4, 5 | 0,060-0,099 мм | 0,15 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота кулачка распределительного вала | Впускного, начальная | 34,263 мм | ——— | |
Впускного, вторичная | 29,638 мм | ——— | ||
Выпускных клапанов | 34,092 мм | ——— | ||
Клапан | Зазор (в холодном состоянии) | Впускных клапанов | 0,23±0,02 мм | ——— |
Выпускных клапанов | 0,30±0,02 мм | ——— | ||
Наружный диаметр стержня | Впускных клапанов | 5,475-5,485 мм | 5,445 мм | |
Выпускных клапанов | 5,450-5,460 мм | 5,420 мм | ||
Зазор между стержнем и втулкой | Впускных клапанов | 0,030-0,055 мм | 0,08 мм | |
Выпускных клапанов | 0,055-0,080 мм | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускных клапанов | 1,25-1,55 мм | 2,00 мм |
Выпускных клапанов | 1,25-1,55 мм | 2,00 мм | ||
Высота установленного стержня | Впускных клапанов | 44,0-44,5 мм | 44,7 мм | |
Выпускных клапанов | 44,1-44,6 мм | 44,8 мм | ||
Пружина клапана | Свободная длина | Впускных клапанов | NIPPON HATSUJO: 47,57 мм |
——— |
CHUO HATSUJO: 47,58 мм |
||||
Выпускных клапанов | NIPPON HATSUJO: 49,64 мм |
——— | ||
CHUO HATSUJO: 49,63 мм |
||||
Направляющая клапанов | Внутренний диаметр | Впускных клапанов | 5,515-5,530 мм | 5,55 мм |
Выпускных клапанов | 5,515-5,530 мм | 5,55 мм | ||
Высота в установленном положении | Впускных клапанов | 15,2-16,2 мм | ——— | |
Выпускных клапанов | 15,5-16,5 мм | ——— | ||
Коромысло | Зазор между коромыслом и валом | Впускных клапанов | 0,025-0,052 мм | 0,08 мм |
Выпускных клапанов | 0,018-0,056 мм | 0,08 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Блок цилиндров | Неплоскостность верхней поверхности | 0,07 мм макс. | 0,10 мм | |
Диаметр цилиндра | 81,000-81,015 мм | 81,070 мм | ||
Конусность цилиндра | ——— | 0,05 мм | ||
Максимальная величина расточки | ——— | 0,25 мм | ||
Поршень | Наружный диаметр юбки в 14 мм от днища юбки | 80,980-80,990 мм | 80,98 мм | |
Зазор в цилиндре | 0,010-0,035 мм | 0,05 мм | ||
Ширина канавки под поршневое кольцо | Верхнее | 1,23-1,24 мм | 1,26 мм | |
Второе | 1,22-1,23 мм | 1,25 мм | ||
Масло | 2,005-2,020 мм | 2,05 мм | ||
Поршневое кольцо | Зазор между кольцом и канавкой | Верхнее | 0,045-0,070 мм | 0,13 мм |
Второе | 0,035-0,060 мм | 0,13 мм | ||
Зазор в замке кольца | Верхнее | 0,20-0,35 мм | 0,60 мм | |
Второе | 0,40-0,55 мм | 0,70 мм | ||
Масло | 0,20-0,70 мм | 0,80 мм | ||
Поршневой палец | Наружный диаметр | 19,960-19,964 мм | 19,960 мм | |
Зазор между поршневым пальцем и поршнем | -от 0,004 до +0,003 мм |
0,006 мм | ||
Шатун | Зазор между поршневым пальцем и шатуном | 0,005-0,015 мм | 0,02 мм | |
Диаметр отверстия верхней головки шатуна | 19,969-19,975 мм | ——— | ||
Диаметр отверстия большой головки шатуна | 48,0 мм | ——— | ||
Осевой люфт при установке на коленчатый вал | 0,15-0,35 мм | 0,45 мм | ||
Коленчатый вал | Диаметр коренной шейки | 54,976-55,000 мм | ——— | |
Диаметр шатунной шейки | 44,976-45,000 мм | ——— | ||
Конусность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Овальность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Люфт | 0,10-0,35 мм | 0,45 мм | ||
Биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Подшипники коленчатого вала |
Зазор в коренном подшипнике | 0,018-0,034 мм | 0,045 мм | |
Зазор в шатунном подшипнике | 0,024-0,042 мм | 0,055 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Блок цилиндров | Неплоскостность верхней поверхности | 0,07 мм макс. | 0,10 мм | |
Диаметр цилиндра | A или l | 86,010-86,020 мм | 86,070 мм | |
B или II | 86,000-86,010 мм | 86,070 мм | ||
Конусность цилиндра | ——— | 0,05 мм | ||
Максимальная величина расточки | ——— | 0,25 мм | ||
Поршень | Наружный диаметр юбки в 11 мм от днища юбки | Нет буквы или буква A | 85,980-85,990 мм | 85,930 мм |
Буква B | 85,970-85,980 мм | 85,920 мм | ||
Зазор в цилиндре | 0,020-0,040 мм | 0,05 мм | ||
Ширина канавки под поршневое кольцо | Верхнее | 1,220-1,230 мм | 1,25 мм | |
Второе | 1,220-1,230 мм | 1,25 мм | ||
Масло | 2,005-2,025 мм | 2,05 мм | ||
Поршневое кольцо | Зазор между кольцом и канавкой | Верхнее | 0,035-0,060 мм | 0,13 мм |
Второе | 0,030-0,055 мм | 0,13 мм | ||
Зазор в замке кольца | Верхнее | 0,20-0,35 мм | 0,60 мм | |
Второе | 0,40-0,55 мм | 0,70 мм | ||
Масло | 0,20-0,70 мм | 0,80 мм | ||
Поршневой палец | Наружный диаметр | 21,961-21,965 мм | 21,953 мм | |
Зазор между поршневым пальцем и поршнем | -от 0,005 до +0,002 мм |
0,005 мм | ||
Шатун | Зазор между поршневым пальцем и шатуном | 0,005-0,015 мм | 0,02 мм | |
Диаметр отверстия верхней головки шатуна | 21,970-21,976 мм | ——— | ||
Диаметр отверстия большой головки шатуна | 48,0 мм | ——— | ||
Осевой люфт при установке на коленчатый вал | 0,15-0,30 мм | 0,40 мм | ||
Коленчатый вал | Диаметр коренной шейки | Подшипник № 1 Подшипник № 2 Подшипник № 4 Подшипник № 5 |
54,984-55,008 мм | ——— |
Подшипник № 3 | 54,976-55,000 мм | ——— | ||
Диаметр шатунной шейки | 44,976-45,000 мм | ——— | ||
Конусность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Овальность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Люфт | 0,10-0,35 мм | 0,45 мм | ||
Биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Подшипники коленчатого вала |
Зазор в коренном подшипнике | Подшипник № 1 Подшипник № 2 Подшипник № 4 Подшипник № 5 |
0,017-0,041 мм | 0,050 мм |
Шейка № 3 | 0,025-0,049 мм | 0,055 мм | ||
Зазор в шатунном подшипнике | 0,020-0,050 мм | 0,060 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Моторное масло | Заправочная емкость | Пересмотр двигателя | 4,5 л | |
Замена масла, включая емкость масляного фильтра | 3,7 л | |||
Замена масла, не включая емкость масляного фильтра | 3,5 л | |||
Масляный насос | Зазор между внутренним и внешним ротором | 0,02-0,16 мм | 0,20 мм | |
Зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,100-0,175 мм | 0,20 мм | ||
Осевой зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,02-0,07 мм | 0,12 мм | ||
Давление открытия при температуре масла 80 °C | На холостом ходу | 70 кПа (0,7 кгс/см2) | ||
При 3 000 об./мин. (мин-1) | 340 кПа (3,5 кгс/см2) |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Моторное масло | Заправочная емкость | Пересмотр двигателя | 5,3 л | |
Замена масла, включая емкость масляного фильтра | 4,2 л | |||
Замена масла, не включая емкость масляного фильтра | 4,0 л | |||
Масляный насос | Зазор между внутренним и внешним ротором | 0,06-0,16 мм | 0,20 мм | |
Зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,15-0,21 мм | 0,23 мм | ||
Осевой зазор между ротором и корпусом | 0,035-0,070 мм | 0,12 мм | ||
Уравновешивающие валы, диаметр шеек | Шейка № 1, передний вал | 19,938-19,950 мм | 19,92 мм | |
Шейка № 1, задний вал | 23,938-23,950 мм | 23,92 мм | ||
Шейка № 2, передний и задний валы | 32,949-32,961 мм | 32,93 мм | ||
Уравновешивающие валы, конусность шеек | 0,005 мм макс. | ——— | ||
Уравновешивающие валы, осевой зазор | Передний | 0,063-0,108 мм | 0,14 мм | |
Задний | 0,063-0,108 мм | 0,14 мм | ||
Уравновешивающие валы, зазор между шейкой и опорой | Шейка № 1, передний вал | 0,050-0,082 мм | 0,10 мм | |
Шейка № 1, задний вал | 0,050-0,082 мм | 0,10 мм | ||
Шейка № 2, передний и задний валы | 0,060-0,120 мм | 0,15 мм | ||
Подшипники балансирных валов, внутренний диаметр | Шейка № 1, передний вал | 20,000-20,020 мм | 20,03 мм | |
Шейка № 1, задний вал | 24,000-24,020 мм | 24,03 мм | ||
Шейка № 2, передний и задний валы | 33,021-33,069 мм | 33,09 мм | ||
Перепускной клапан, давление открытия при температуре масла 80 °C | На холостом ходу | 70 кПа (0,7 кгс/см2) мин. | ||
При 3 000 об./мин. (мин-1) | 300 кПа (3,1 кгс/см2) мин. |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Радиатор | Заправочная емкость для двигателя (включая двигатель, отопитель, шланги и резервуар) Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2-го типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) |
МКП с подогревом: в случае переборки двигателя | 6,5 л | |
МКП с подогревом: замена охлаждающей жидкости | 5,2 л | |||
МКП без подогрева: в случае переборки двигателя | 5,9 л | |||
МКП без подогрева: замена охлаждающей жидкости | 4,6 л | |||
АКП с подогревом: в случае переборки двигателя | 7,1 л | |||
АКП с подогревом: замена охлаждающей жидкости | 5,5 л | |||
АКП без подогрева: в случае переборки двигателя | 6,4 л | |||
АКП без подогрева: замена охлаждающей жидкости | 4,9 л | |||
Бачок | Заправочная емкость | 0,4 л | ||
Крышка радиатора | Давление открытия предохранительного клапана | 93-123 кПa (0,95-1,25 кгс/см2) | ||
Термостат | Температура открытия | Начало открытия | 80-84 °C | |
Полное открытие | 95 °C | |||
Ход клапана при полном открытии | 8,0 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Радиатор | Заправочная емкость для двигателя (включая двигатель, отопитель, шланги и резервуар) Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2-го типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) |
Для автомобилей с МКП: в случае переборки двигателя | 6,6 л | |
Для автомобилей с МКП: замена охлаждающей жидкости | 4,3 л | |||
АКП с подогревом: в случае переборки двигателя | 6,5 л | |||
АКП с подогревом: замена охлаждающей жидкости | 4,2 л | |||
АКП без подогрева: в случае переборки двигателя | 3,6 л | |||
АКП без подогрева: замена охлаждающей жидкости | 5,9 л | |||
Бачок | Заправочная емкость | 0,4 л | ||
Крышка радиатора | Давление открытия предохранительного клапана | 93-123 кПa (0,95-1,25 кгс/см2) | ||
Термостат | Температура открытия | Начало открытия | 76-80 °C | |
Полное открытие | 90 °C | |||
Ход клапана при полном открытии | 8,0 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый |
---|---|---|---|
Регулятор давления топлива | Давление при подключенном манометре | 380-430 кПa (3,9-4,4 кгс/см2) | |
Регулятор давления топлива | Давление при подключенном манометре | 330-380 кПa (3,4-3,9 кгс/см2) | |
Топливный бак | Заправочная емкость | 50 л | |
Двигатель на холостом ходу | Частота вращения холостого хода без нагрузки | Автомобиль с МКП (на нейтрали): Автомобиль с АКП (в режиме N или P) |
750±50 об./мин (мин-1) |
Скорость холостого хода с высокой электрической нагрузкой (кондиционер в положении "ON", температура при настройке Max Cool, обогреватель заднего стекла в положении "ON", включенные фары дальнего света) |
Автомобиль с МКП (на нейтрали): Автомобиль с АКП (в режиме N или P) |
710±50 об./мин (мин-1) | |
Выбросы CO на холостом ходу | 0,1 % макс. | ||
Режим холостого хода | Частота вращения холостого хода без нагрузки | Автомобиль с МКП (на нейтрали): | 700±50 об./мин (мин-1) |
Автомобиль с АКП (в режиме N или P) | 800±50 об./мин (мин-1) | ||
Скорость холостого хода с высокой электрической нагрузкой (кондиционер в положении "ON", температура при настройке Max Cool, обогреватель заднего стекла в положении "ON", включенные фары дальнего света) |
Автомобиль с МКП (на нейтрали): | 780±50 об./мин (мин-1) | |
Автомобиль с АКП (в режиме N или P) | 800±50 об./мин (мин-1) | ||
Выбросы CO на холостом ходу | 0,1 % макс. |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Педаль сцепления | Высота от пола | 187 мм | ——— | |
Ход | 130-140 мм | ——— | ||
Свободный ход | 10-18 мм | ——— | ||
Высота педали от пола, соответствующая размыканию сцепления | 91 мм мин. | ——— | ||
Маховик | Биение плоскости, к которой прижимается диск сцепления | 0,05 мм макс. | 0,15 мм | |
Диск сцепления | Глубина утопания головок заклепок | 1,2-1,7 мм | 0,3 мм | |
Толщина | 8,2-8,9 мм | 6,0 мм | ||
Нажимной диск | Искривление | 0,08 мм макс. | 0,15 мм | |
Высота пластин диафрагменной пружины | Измерение специальным инструментом и щупом | 0,6 мм макс. | 0,8 мм |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Педаль сцепления | Высота от пола | 187 мм | ——— | |
Ход | 130-140 мм | ——— | ||
Свободный ход | 10-18 мм | ——— | ||
Высота педали от пола, соответствующая размыканию сцепления | 91 мм мин. | ——— | ||
Маховик | Биение плоскости, к которой прижимается диск сцепления | 0,05 мм макс. | 0,15 мм | |
Диск сцепления | Глубина утопания головок заклепок | 1,2-1,7 мм | 0,3 мм | |
Толщина | 8,2-8,9 мм | 6,0 мм | ||
Нажимной диск | Искривление | 0,08 мм максимум. | 0,15 мм | |
Высота пластин диафрагменной пружины | Измерение специальным инструментом и щупом | 0,6 мм максимум. | 0,8 мм |
Дата публикации: 31.01.2018
Статьи по теме:
|
| ||||
|
| ||||
|