Различные сокращения в Honda Civic
Список автомобильных сокращений, который может встретиться в Руководстве по эксплуатации
ABS | Антиблокировочная тормозная система |
Кондиционер | Система кондиционирования, кондиционер воздуха |
ACL | Воздухоочиститель |
A/F | Отношение массы воздуха к массе топлива |
ALR | Автоматический натяжитель ремня безопасности |
ALT | Генератор |
AMP | Ампер(ы) |
ANT | Антенна |
API | Американский институт нефти |
APP | Положение педали акселератора |
APPROX. | Приблизительно |
ASSY | Узел в сборе |
АКП | Автоматическая коробка передач |
ATDC | После верхней мертвой точки |
ATF | Рабочая жидкость автоматической трансмиссии |
ATT | Принадлежность |
AUTO | Автоматический |
AUX |
Вспомогательный |
BARO | Барометрический |
BAT | Аккумуляторная батарея |
BDC | Нижняя мертвая точка |
BTDC |
До верхней мертвой точки |
CARB | Карбюратор |
CAT или CATA | Каталитический нейтрализатор |
CD плейер | Компакт диск |
CHG | Нагрузка |
CKF | Колебания частоты вращения коленчатого вала |
CKP | Угол поворота коленчатого вала |
CLV | Высчитанное значение нагрузки |
CMP | Положение распределительного вала |
CO | Окись углерода |
COMP | Полный |
CPB | Поддержание давления фрикциона |
CPC | Управление давлением фрикциона |
CPU | Центральный компьютер |
CVT | Трансмиссия с вариатором |
CVTF |
Рабочая жидкость для трансмиссии с вариатором |
CYL | Цилиндр |
CYP | Положение цилиндра |
DIFF | Дифференциал |
DLC | Разъем информационной связи |
DLI | Система зажигания без распределитель |
DOHC | С двумя распределительными валами в головке цилиндров |
DOT | Департамента транспорта (DOT) |
DPF | ДИЗЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ОТРАБОТАВШИХГАЗАХ |
DPI | Двухточечный впрыск |
DPSF | Рабочая жидкость системы с двойным насосом |
DTC |
Диагностический код неисправности |
EBD | Электронное распределение тормозных сил |
ЕСМ | Компьютер управления двигателем |
ECT | Температура охлаждающей жидкости |
EGR | Рециркуляция отработавших газов |
EGT | Температура отработавших газов |
ELD | Электрический детектор нагрузки |
EPR | Регулятор давления в испарителе |
EPS | Электрический усилитель рулевого управления |
EVAP | Выброс паров топлива |
EX |
Выпускной |
F | Передний |
FIA | Воздух, в который впрыскивается топливо |
FL | Передний левый |
FP | Топливный насос |
FR | Передний правый |
FRP | Топливораспределительная рампа |
FSR | Реле безопасного режима работы |
FWD |
С передним приводом колес |
GAL | Галлон |
GND | "Масса" |
GPS |
Глобальная система определения местоположения |
H/B | Хэтчбэк |
HBA | Гидравлический тормоз |
НС | Углеводороды |
HDS | Диагностическая система Honda |
HID | Разряд высокой энергии |
HIM | Модуль интерфеса Honda |
Кислородный датчик | Подогреваемый кислородный датчик |
HVAC |
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
IAB | Перепуск воздуха на впуске |
IAC | Управление расходом воздуха на холостом ходу |
IACV | Клапан управления расходом воздуха на холостом ходу |
IAR | Резонатор во впускной системе |
IAT | Температура впускного воздуха. |
ICM | Модуль управления зажиганием |
ID | Идентификация |
ID или I.D. | Внутренний диаметр |
i-DSI | Программируемое и последовательное зажигание |
IG или IGN | Зажигание |
IMA | Регулятор состава топливовоздушной смеси на холостом ходу |
Встроенный электродвигатель сервоусилителя | |
IMMOBI. | Иммобилайзер |
IMRC | Управление шкивом впускного коллектора |
IMT | Настройка впускного коллектора |
IN | Впускных клапанов |
INJ | Впрыск |
INT | Прерывистый |
IQA | Регулировка количества впрыска (модель с дизельным двигателем) |
ISV |
Клапан впускных жалюзи |
KS |
Датчик детонации |
L | Левый |
L/C | Блокирующийся фрикцион |
LCD | Жидкокристаллический дисплей |
Светодиод | Светодиод |
LEV | Автомобиль с низким уровнем токсичности |
LF | Левый передний |
LH | Левая ручка |
ЛРК | Автомобиль с левым расположением рулевого колеса |
LR | Задний левый |
LSD | Дифференциал с ограниченным проскальзыванием |
L4 |
Рядный четырехцилиндровый (двигатель) |
MAF | Масса воздушного потока |
MAP | Абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе |
MAX. | Максимальный |
MBS | Система торможения вторичного вала |
MCK | Проверка двигателя |
MCU | Приспособление для контроля момента |
MICS | Мультиплексная интегрированная система управления |
MICU | Мультиплексный интегрированный блок управления |
MIL | Световой индикатор неисправности |
MIN. | Минимальное |
MPI | Распределенный впрыск |
Масло MTF для механических трансмиссий | Масло для механических коробок передач |
M/S | Рулевой механизм без усилителя |
Для мех. КП | Автомобили с механической коробкой передач |
NOx |
Окислы азота |
OBD | Бортовая система диагностики |
O2S | Кислородный датчик |
OD или O.D. | Наружный диаметр |
Система OPDS |
Система определения посадки переднего пассажира |
PAIR | Импульсная подача вторичного воздуха |
PCM | Компьютер управления силовым агрегатом |
PCV | Система положительной вентиляции картера |
Пропорциональный управляющий клапан | |
PDU | Силовой агрегат |
PGM-FI | Компьютер управления системой впрыска топлива |
PGM-IG | Компьютер управления системой зажигания |
PH | Высокое давление |
PL | Сигнальная лампа или Низкое давление |
PMR | Реле электропривода насоса |
P/N | Номер детали |
PRI | Первичный |
P/S | Гидроусилитель рулевого управления |
PSF | Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления |
PSP | Давление в контуре гидроусилителя рулевого управления |
PSW |
Выключатель, действующий от давления |
Qty |
Количество |
R | Правый |
REF | Ссылка |
RH | Правая ручка |
ПРК | Автомобиль с правым расположением рулевого колеса |
RL | Задний левый |
RON | Октановое число, определенное по исследовательскому методу |
RR |
Задний правый |
SAE | Сообщество автомобильных инженеров |
SCS | Сигнал необходимости проверки и ремонта |
SEC | Второй, вторичный |
SOHC | С одним распределительным валом в головке цилиндров |
SOL | Соленоид |
SPEC | Техническая характеристика |
S/R | Верхний вентиляционный люк |
SRS | Система подушки безопасности |
STD | Стандарт |
SW | Выключатель |
T | Крутящий момент |
TB | Корпус дроссельной заслонки |
T/B | Ремень ГРМ |
TC | Гидротрансформатор |
TCM | Компьютер управления трансмиссией |
TCS | Система контроля тягового усилия |
TDC | Верхняя мертвая точка |
TFT | Тонкопленочный транзистор |
T/N | Номер приспособления |
TP | Положение дроссельной заслонки |
TWC |
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор |
VC | Вязкостная муфта |
VIN | Идентификационный номер автомобиля |
VSA | Динамическая стабилизация автомобиля |
VSS | Датчик скорости автомобиля |
VTEC | Механизм изменения фаз газораспределения и электронное управление подъемом клапана |
VVIS | Впускная система переменного объема |
V6 |
V-образный 6-цилиндровый двигатель |
W | С |
W/O | Без |
WOT |
Полностью открытая дроссельная заслонка |
2WD | С двумя ведущими колесами |
4WD | С четырьмя ведущими колесами |
4AT | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач |
5AT | 5-ступенчатая автоматическая коробка передач |
5MT | 5-ступенчатая механическая коробка передач |
6MT | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
P | Парковка |
R | Задний ход |
N | Нейтраль |
D4 | Движение (на передачах с 1-й по 4-ю) |
D3 | Движение (на передачах с 1-й по 3-ю) |
D | Движение |
М | Ручной режим |
S | Вторая |
L | Низкий |
O/D | Повышающая передача ("Over Drive") |
1-я | Понижающая (передача) |
2-я | Вторая (передача) |
3-я | Третья (передача) |
4-я | Четвертая (передача) |
5-я | Пятая (передача) |
6-я | Шестая (передача) |
Дата публикации: 31.01.2018
Статьи по теме:
|
| ||||
|
| ||||
|