Регламентные работы для проведения ТО Honda Civic 4D/5D
Техническое обслуживание Вашего автомобиля необходимо проводить регулярно, не реже одного раза в год или в соответствии с рекомендованным интервалом пробега, указанном в сервисной книжке для конкретной модели автомобиля.
Проведение периодического технического обслуживания у официального дилера Honda является гарантией того, что все необходимые операции будут выполнены качественно и в полном объеме, обеспечивая отличные эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля в течение длительного периода времени.
CIVIC 4D
|
CIVIC 5D
|
Рекомендуемые работы, которые стоит проводить не зависимо от регламентного технического обслуживания каждые 15 тыс. км.
Рекомендуемые работы | Тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | |||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X | |||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
Замена жидкости привода сцепления | X | X | X | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X |
Примерная стоимость проведения планового ТО согласно регламента у неофициального диллера. (В зависимости от региона, цена может меняться).
Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, км x 1000 | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | ТО-150 | |
Стоимость работ, руб. | МКП | 5000 | 5000 | 8300 | 5300 | 4800 | 11300 | 4800 | 5300 | 8300 | 4900 |
АКПП | 5000 | 5000 | 8800 | 2800 | 4800 | 11700 | 4800 | 4800 | 8700 | 4900 | |
Стоимость запчастей с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 3500 | 7000 | 8000 | 10600 | 3600 | 17700 | 3600 | 18200 | 8000 | 7100 |
АКПП | 3500 | 7000 | 11600 | 7100 | 3500 | 21300 | 3600 | 14700 | 11600 | 7100 | |
Стоимость итоговая с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 8400 | 1200 | 16300 | 16000 | 8400 | 29000 | 8400 | 23500 | 16300 | 1200 |
АКПП | 8400 | 1200 | 20300 | 12000 | 8400 | 33000 | 8400 | 19500 | 20300 | 1200 | |
Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, км x 1000 | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | ТО-150 | |
Стоимость работ, руб. | МКП | 4800 | 4800 | 8200 | 5300 | 4800 | 11300 | 5000 | 5300 | 8300 | 5000 |
АКПП | 4800 | 4800 | 8700 | 4800 | 4800 | 11300 | 5000 | 5300 | 8300 | 5000 | |
Стоимость запчастей с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 3600 | 8000 | 8000 | 11500 | 3500 | 21000 | 3500 | 24500 | 8000 | 8000 |
АКПП | 3600 | 8000 | 11600 | 8000 | 3500 | 24600 | 3500 | 21000 | 11600 | 8000 | |
Стоимость итоговая с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 8400 | 1300 | 16300 | 17000 | 8400 | 33000 | 8400 | 30000 | 16300 | 13000 |
АКПП | 8400 | 1300 | 2000 | 13000 | 8400 | 37000 | 8400 | 26000 | 20500 | 13000 | |
Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, км x 1000 | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | ТО-150 | |
Стоимость работ, руб. | МКП | 5000 | 5000 | 8200 | 5200 | 4800 | 11200 | 4800 | 5200 | 8200 | 4800 |
АКПП | 5000 | 5000 | 8700 | 4800 | 4800 | 11700 | 480 | 4800 | 8700 | 4800 | |
Стоимость запчастей с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 3500 | 7400 | 8000 | 10500 | 3500 | 16900 | 3500 | 18400 | 8000 | 7400 |
АКПП | 3500 | 7400 | 11600 | 7100 | 350 | 20500 | 3500 | 15000 | 11600 | 7400 | |
Стоимость итоговая с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 8300 | 12200 | 16200 | 16100 | 8300 | 28200 | 8300 | 23700 | 16200 | 12200 |
АКПП | 8300 | 12200 | 20300 | 12200 | 8300 | 32900 | 8300 | 19800 | 20300 | 12200 | |
Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, км x 1000 | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | ТО-150 | |
Стоимость работ, руб. | МКП | 4800 | 4800 | 8200 | 5200 | 4800 | 11200 | 4800 | 5200 | 8200 | 4800 |
АКПП | 4800 | 4800 | 8740 | 4800 | 4800 | 11700 | 4800 | 4800 | 8700 | 4800 | |
Стоимость запчастей с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 3500 | 7400 | 8000 | 12800 | 3500 | 21900 | 3500 | 26600 | 8000 | 9300 |
АКПП | 3500 | 7400 | 11600 | 9300 | 3500 | 25500 | 3500 | 23100 | 11600 | 9300 | |
Стоимость итоговая с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 8300 | 14100 | 16200 | 18000 | 8300 | 33100 | 8300 | 31800 | 16200 | 14100 |
АКПП | 8300 | 14100 | 20300 | 14100 | 8300 | 37200 | 8300 | 27900 | 20300 | 14100 | |
Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, км x 1000 | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | ТО-150 | |
Стоимость работ, руб. | МКП | 5500 | 5500 | 10100 | 5900 | 5500 | 13100 | 5500 | 5900 | 10100 | 5500 |
Стоимость запчастей с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 3800 | 8000 | 8200 | 12300 | 3800 | 17600 | 3800 | 20700 | 8200 | 8000 |
Стоимость итоговая с маслом Honda 0W20 синтетика, руб. | МКП | 9300 | 13500 | 18300 | 18300 | 9300 | 30700 | 9300 | 26700 | 18300 | 13500 |
Статьи по теме:
|
| ||||
|
| ||||
|